产品列表
产品图片 名称 型号 主要成份 熔点/PH值 粘度/比重 作业温度 应用 储存条件
激光锡膏 ETD-LS305 激光锡膏:锡96.5、银3.0、铜0.5 217-220℃ -- 0.2W 0.8sec 激光焊接用 0-10℃
水溶性锡膏 ET-WS820 锡96.5银3.0铜0.5 211-219 粘度:200Pa.s 230-255 水洗制程 0-10℃
无铅中温锡膏Sn82.5Bi17Cu0.5 ETD-668D-B17 锡82.5铋17铜0.5 熔点190-205℃ 粘度160-200Pa.s 230-240℃ 不耐高温的制程 1-10℃
无铅高温锡膏SAC0307 ETD-668-WHF 锡99银0.3铜0.7 227-229℃ 粘度:150-190Pa.s 245-265℃ 普能电子产品的焊接 0-10℃
BGA锡膏 ETD-668A-0HF 锡96.5银3.0铜0.5 217-220℃ 140-180Pa.s 230-255℃ 手机、电脑、BGA植珠等高要求的工艺 0-10℃
无铅锡膏Sn96.5/Ag3.0/Cu0.5 ETD-668A 锡96.5、银3.0铜0.5 熔点:217-219℃ 粘度:170-200Pa.s 230-255℃ 手机板、平板电脑等优异工艺 0-10℃
无铅焊锡膏Sn98.5Ag1.0Cu0.5 ETD-685 锡98.5银1.0铜0.5 熔点:217-227℃ 粘度:150-180Pa.s 245-255℃ 低银量1%的锡膏是代替SAC305的锡膏优选产品 0-10℃
环保锡膏Sn99Ag0.3Cu0.7 ETD-668-QFN 锡99银0.3铜0.7 熔点:227-229℃ 粘度:160-190Pa.s 245-265℃ 低成本通用型环保锡膏,用于常规电子产品 0-10℃
中温锡膏 Sn64/Bi35/Ag1 锡64、铋35、银1 152-171℃ 150-180Pa.s 190-225℃ 不耐高温的生产工,如:LED、纸板等 0-10℃
中温无铅锡膏 Sn64.7/Bi35/Ag0.3 锡64.7、铋35、银0.3 151-172℃ 150-180Pa.s 195-230℃ 不耐高温的工艺,如:LED、纸板 0-10℃
中温焊锡膏 Sn69.5Bi30Cu0.5 锡69.5、铋30、铜0.5 熔点:186℃ 粘度:140-170Pa.s 210-230℃ 焊点强度较锡铋银高的工艺 0-10℃
低温焊锡膏 ETD-669B-S 锡、铋、锑、银 熔点:143℃ 140-170Pa.s 170-190℃ 高强度低温焊接工艺 0-10℃
低温无铅锡膏Sn42Bi57Ag1 ETD-668B-10 锡42铋57银1 熔点:138℃ 140-170Pa.s 170-190℃ 对焊接强度较高的低温艺 0-10℃
低温锡膏 SN42/BI58 锡42、铋58 熔点:138℃ 粘度:140-170Pa.s 160-180℃ LED、纸板、指纹、遥控器模组等 0-10℃
高温无铅锡膏 Sn90/Sb10 锡90、锑10 熔点:245-255℃ 140-170Pa.s 280-300℃ 较高温度的无铅工艺 0-10℃
高温锡膏 Sn95/Sb5 锡95锑5 熔点:235-245℃ 粘度:140-170Pa.s 270-280℃ 对焊点强度要求较高的工艺 0-10℃
上一页12下一页
上一页下一页

粤公网安备 44030602001479号